診療時間
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時〜12時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
午後4時〜6時半 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / |
休診日:水曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日
※一部の検査を除き、ご予約はお受けしておりません。
診療スケジュール
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ■休診日
- ■午前休診
- ■午後休診